Sri Lanka é o lar de 60 espécies de tubarões, incluindo o grande branco, o tubarão-baleia e o tubarão-tigre. Apesar disso, as interações entre humanos e tubarões raramente são negativas, e o governo do Sri Lanka protege vários tubarões.
Lista dos Diferentes Tipos de Tubarões no Sri Lanka
| Espécie | Tamanho Máximo | Agressividade |
| Cação-Arábico | 1,49-1,5 metros | Não agressivo |
| Tubarão-Tesoura de Olho Grande | 3,35-4,88 metros | Não agressivo |
| Tubarão-Tigre-de-areia de Olho Grande | 3,35-3,66 metros | Não agressivo (mostra agressividade apenas se provocado) |
| Tubarão-de-Nariz-Grande | 2,6-2,9 metros | Altamente agressivo (mas não perigoso, pois são menos encontrados) |
| Tubarão-de-Pontas-Negras | 0,91-0,94 metros | Não agressivo |
| Tubarão-de-Pontas-Negras-de-Recife | 0,91-1,22 metros | Moderadamente agressivo (se provocado) |
| Tubarão-de-Pontas-Negras | 1,52-2,44 metros | Moderadamente agressivo |
| Tubarão-Azul | 1,83-3,35 metros | Não agressivo |
| Tubarão-de-Seis-Brânquias de Nariz Rombo | 4,57-6,1 metros | Moderadamente agressivo (raramente ataca humanos, relatos de apenas um ataque provocado) |
| Tubarão-Bramble | 2,8-3 metros | Não agressivo |
| Tubarão-Gato Espinhento | 0,2-0,26 metros | Não agressivo |
| Tubarão de Nadadeira Larga | 1,74-1,75 metros | Não agressivo |
| Tubarão-de-Seis-Brânquias de Nariz Largo | 1,07-2,29 metros | Não agressivo (a menos que capturado) |
| Tubarão-Tesoura Comum | 3,66-5,49 metros | Não agressivo |
| Tubarão-Gato de Coral | 0,61-0,7 metros | Não agressivo |
| Tubarão-Crocodilo | 0,76-1,22 metros | Não agressivo |
| Tubarão-Gato Falso Anão | 0,61-0,64 metros | Não agressivo |
| Tubarão Gracioso | 1,68-1,71 metros | Não agressivo (potencialmente perigoso) |
| Tubarão-Martelo Gigante | 4,57-6,1 metros | Altamente agressivo |
| Tubarão-Branco | 3,35-4,88 metros | Altamente agressivo |
| Tubarão-Bambu Cinzento | 0,7-0,76 metros | Não agressivo |
| Tubarão-de-Recife Cinzento | 1,22-1,52 metros | Altamente agressivo |
| Tubarão-de-Nariz-Afiado Cinzento | 0,7-0,88 metros | Não agressivo |
| Tubarão Gulper | 0,76-0,91 metros | Não agressivo |
| Tubarão-de-Nariz-Duro | 1,07-1,1 metros | Não agressivo |
| Tubarão-de-Dentes-Gancho | 0,67-1 metro | Não agressivo |
| Tubarão Kitefin | 0,91-1,52 metros | Não agressivo |
| Tubarão Gulper de Escamas em Forma de Folha | 1,52-1,58 metros | Não agressivo |
| Tubarão-Limão | 2,74-3,05 metros | Não agressivo |
| Tubarão-Mako de Nadadeira Longa | 3,66-4,27 metros | Altamente agressivo |
| Tubarão Megaboca | 3,96-5,49 metros | Não agressivo |
| Tubarão-Leite | 1,1-1,13 metros | Não agressivo |
| Tubarão-de-Pontas-Brancas Oceânico | 1,52-2,44 metros | Altamente agressivo |
| Cação Ornado | 0,3-0,31 metros | Não agressivo |
| Tubarão-Tesoura Pelágico | 3,96-5,49 metros | Não agressivo |
| Tubarão Pigeye | 1,89-2,5 metros | Não agressivo (mas potencialmente perigoso) |
| Tubarão de Pondicherry | 0,91-1 metro | Não agressivo |
| Tubarão Espinhoso | 3,96-4,27 metros | Não agressivo |
| Tubarão-Gato Pygmy Ribbontail | 0,24-0,24 metros | Não agressivo |
| Cação de Pele Áspera | 1,19-1,22 metros | Não agressivo |
| Tubarão Sandbar | 1,68-2,59 metros | Não agressivo |
| Tubarão-Tigre-de-areia | 2,13-3,05 metros | Não agressivo (devido às suas bocas pequenas) |
| Tubarão-Martelo Recortado | 2,74-3,66 metros | Moderadamente agressivo |
| Tubarão-Mako de Nadadeira Curta | 1,98-2,9 metros | Altamente agressivo |
| Tubarão-Limão de Nadadeira Curvada | 3,05-3,66 metros | Moderadamente agressivo |
| Tubarão Doninha de Nadadeira Curvada | 1,07-1,1 metros | Não agressivo |
| Tubarão Sedoso | 2,13-3,05 metros | Altamente agressivo |
| Tubarão-de-Pontas-Prateadas | 2-3 metros | Moderadamente agressivo |
| Tubarão-Bambu Esbelto | 0,64-0,67 metros | Não agressivo |
| Tubarão de Olhos Pequenos | 0,61-0,7 metros | Não agressivo |
| Tubarão-Tigre-de-areia de Dentes Pequenos | 3,66-4,27 metros | Não agressivo |
| Tubarão-Martelo Liso | 2,44-3,66 metros | Não agressivo (mas potencialmente perigoso) |
| Tubarão de Dentes Desiguais | 2,38-2,41 metros | Não agressivo |
| Tubarão Spadenose | 0,61-0,73 metros | Não agressivo |
| Tubarão Spinner | 2,13-2,44 metros | Não agressivo |
| Tubarão de Cauda Pontilhada | 1,52-1,62 metros | Não agressivo |
| Cação Estrelado | 1,22-1,43 metros | Não agressivo |
| Tubarão Enfermeiro Amarelo | 2,93-3,05 metros | Não agressivo |
| Tubarão-Tigre | 3,05-4,27 metros | Altamente agressivo |
| Tubarão-Baleia | 5,49-9,75 metros | Não agressivo |
| Tubarão-Bambu de Pontos Brancos | 0,61-0,91 metros | Não agressivo |
| Tubarão-de-Bochechas-Brancas | 0,98-1 metro | Não agressivo |
| Tubarão-de-Pontas-Brancas de Recife | 0,91-1,68 metros | Moderadamente agressivo (apenas quando provocado) |
| Tubarão Winghead | 1,83-1,89 metros | Não agressivo |
| Tubarão-Zebra | 2,5-3,35 metros | Não agressivo |
Casos Recentes de Ataques de Tubarão no Sri Lanka >>
