Há uma vasta extensão de litoral (mais de 1500 milhas) ao longo da borda ocidental do Peru. Naturalmente, existem várias espécies de tubarões vivendo nas águas peruanas.
Acredita-se que existam mais de 60 espécies de tubarões no Peru. As espécies comumente vistas incluem o tubarão-martelo-liso, o tubarão-cauda-de-forcado-comum e o tubarão-azul. Até mesmo o extremamente raro tubarão-boca-grande foi visto no Peru.
Lista dos Diferentes Tipos de Tubarões no Peru
| Espécie | Tamanho Máximo | Agressividade |
| Tubarão-Anjo | 4-7 pés | Moderadamente agressivo |
| Tubarão-Boca | 23-30 pés | Não agressivo |
| Tubarão-cauda-de-forcado-olho-grande | 11-16 pés | Não agressivo |
| Tubarão-de-nariz-grande | 8.5-9.5 pés | Altamente agressivo (mas não perigoso, pois são menos encontrados) |
| Tubarão-cachorro-bico-de-pássaro | 3.9-4 pés | Não agressivo |
| Tubarão-ponta-preta | 5-8 pés | Moderadamente agressivo |
| Tubarão-Azul | 6-11 pés | Não agressivo |
| Tubarão-seis-brânquias-boca-arredondada | 15-20 pés | Moderadamente agressivo (raramente ataca humanos, relatos de apenas um ataque provocado) |
| Tubarão-bonnethead | 4-5 pés | Não agressivo |
| Tubarão-sete-brânquias-boca-larga | 3.5-7.5 pés | Não agressivo (a menos que capturado) |
| Tubarão-gato-marrom | 1-2 pés | Não agressivo |
| Tubarão-cachorro-marrom | 1.5-2.5 pés | Não agressivo |
| Tubarão-touro | 7-12 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-anjo-chileno | 3.4-3.5 pés | Não agressivo |
| Tubarão-cachorro-dente-pente | 1.5-2.5 pés | Não agressivo |
| Tubarão-cachorro-comum | 3-4 pés | Não agressivo |
| Tubarão-cauda-de-forcado-comum | 12-18 pés | Não agressivo |
| Tubarão-cookiecutter | 1.5-3.5 pés | Não agressivo |
| Tubarão-cobre | 11-12 pés | Não agressivo |
| Tubarão-crocodilo | 2.5-4 pés | Não agressivo |
| Tubarão-das-Galápagos | 9.8-12 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-cabeça-de-touro-das-Galápagos | 3.5-3.6 pés | Não agressivo |
| Tubarão-cachorro-cinzento | 4- 4.068 pés | Não agressivo |
| Tubarão-branco | 11-16 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-cachorro-dente-ganchudo | 1.9-1.96 pés | Não agressivo |
| Tubarão-chifre | 3-4 pés | Moderadamente agressivo |
| Tubarão-cachorro-juba | 2.8-2.83 pés | Não agressivo |
| Tubarão-gato-de-nariz-comprido | 1.8-1.9 pés | Não agressivo |
| Tubarão-cachorro-veludo-de-nariz-comprido | 2.1-3.4 pés | Não agressivo |
| Tubarão-boca-grande | 13-18 pés | Não agressivo |
| Tubarão-chifre-mexicano | 3-5 pés | Não agressivo (a menos que provocado) |
| Tubarão-enfermeiro | 7-8 pés | Não agressivo |
| Tubarão-ponta-branca-oceânico | 10-13 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-anjo-pacífico | 4-5 pés | Não agressivo |
| Tubarão-dorminhoco-pacífico | 12-15 pés | Não agressivo |
| Tubarão-cauda-de-forcado-pelágico | 13-18 pés | Não agressivo |
| Tubarão-bolso | 0.45-1.33 pés | Não agressivo |
| Tubarão-porbeagle | 6-12 pés | Não agressivo |
| Tubarão-espinhoso | 13-14 pés | Não agressivo |
| Tubarão-pigmio | 1-2 pés | Não agressivo |
| Tubarão-gato-pintado | 0.984 – 2.16 pés | Não agressivo |
| Tubarão-escolar | 6-7 pés | Não agressivo |
| Tubarão-cachorro-ponta-afiada | 3.3-3.34 pés | Não agressivo |
| Tubarão-sete-brânquias-ponta-afiada | 2-4.6 pés | Moderadamente agressivo |
| Tubarão-cachorro-dente-afiado | 2-2.1 pés | Não agressivo |
| Tubarão-mako-de-barbatana-curta | 6.5-9.5 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-cachorro-falciforme | 5-5.7 pés | Não agressivo |
| Tubarão-seda | 7-10 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-cauda-pequena | 3.5-4.5 pés | Não agressivo |
| Tubarão-martelo-liso | 8-12 pés | Não agressivo (mas potencialmente perigoso) |
| Tubarão-cachorro-manchado | 4.2-4.25 pés | Não agressivo |
| Tubarão-cachorro-pintado | 5.9-7.8 pés | Não agressivo |
| Tubarão-tigre | 10-14 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-baleia | 18-32 pés | Não agressivo |
| Tubarão-nariz-branco | 4.8-4.92 pés | Não agressivo |
| Tubarão-cachorro-veludo | 2-3 pés | Não agressivo |
Casos Recentes de Ataques de Tubarão no Peru >>
