O Equador abriga cerca de 40 espécies de tubarões, tornando-se a nação com o maior número de tubarões, especialmente na região das Galápagos. Apesar disso, as interações entre humanos e tubarões são infrequentes e até agora não foram fatais.
Os tubarões comumente vistos nas águas do Equador são o tubarão-cinzento, três espécies de tubarão-martelo – grande, scalloped e scoophead, e três espécies de tubarão-de-recife – ponta-preta, cinza e ponta-branca.
Lista dos Diferentes Tipos de Tubarões no Equador
| Espécie | Tamanho Máximo | Agressividade |
| Tubarão Alopias de Olhos Grandes | 11-16 pés | Não agressivo |
| Tubarão Ponta-Preta | 5-8 pés | Moderadamente agressivo |
| Tubarão-de-Recife Ponta-Preta | 3-4 pés | Moderadamente agressivo (se provocado) |
| Tubarão Azul | 6-11 pés | Não agressivo |
| Tubarão Bonnethead | 4-5 pés | Não agressivo |
| Cação Marrom | 1.5-2.5 pés | Não agressivo |
| Tubarão Cabeça de Touro | 7-12 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão Crocodilo | 2.5-4 pés | Não agressivo |
| Tubarão-cinzento | 9 -12 pés | Não agressivo (até ser provocado) |
| Tubarão das Galápagos | 9.8-12 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão Cabeça de Touro das Galápagos | 3.5-3.6 pés | Não agressivo |
| Tubarão-martelo Grande | 15-20 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-de-Recife Cinza | 4-5 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão Limão | 9-10 pés | Não agressivo |
| Tubarão Mako de Nadadeiras Longas | 12-14 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão Chifre Mexicano | 3-5 pés | Não agressivo (a menos que provocado) |
| Tubarão Enfermeiro | 7-8 pés | Não agressivo |
| Tubarão Oceânico de Ponta Branca | 10-13 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão Anjo do Pacífico | 4-5 pés | Não agressivo |
| Tubarão Nariz-Afiado do Pacífico | 3.14-4.24 pés | Não agressivo |
| Tubarão Alopias Pelágico | 13-18 pés | Não agressivo |
| Tubarão-martelo Scalloped | 9-12 pés | Moderadamente agressivo |
| Tubarão-martelo Scoophead | 2.95-4.92 pés | Não agressivo |
| Cação Dente Afiado | 2-2.1 pés | Não agressivo |
| Tubarão Mako de Nadadeiras Curtas | 6.5-9.5 pés | Altamente agressivo |
| Cação Sicklefin | 5-5.7 pés | Não agressivo |
| Tubarão Sedoso | 7-10 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão Cauda Pequena | 3.5-4.5 pés | Não agressivo |
| Tubarão-martelo Liso | 8-12 pés | Não agressivo (mas potencialmente perigoso) |
| Tubarão Tigre | 10-14 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão Baleia | 18-32 pés | Não agressivo |
| Tubarão Nariz Branco | 4.8-4.92 pés | Não agressivo |
| Tubarão-de-Recife Ponta-Branca | 3-5.5 pés | Moderadamente agressivo (somente quando provocado) |
Casos Recentes de Ataques de Tubarão no Equador >>
