Singapura é o lar de tubarões como o tubarão-de-ponta-preta, o tubarão-gato-de-coral e vários membros da família dos tubarões-bambu, incluindo os tubarões-bambu de faixa marrom, esguio e de manchas brancas.
Lista dos Diferentes Tipos de Tubarões em Singapura
| Espécie | Tamanho Máximo | Agressividade |
| Tubarão-de-ponto-preto | 3-3,1 pés | Não agressivo |
| Tubarão-de-ponta-preta | 5-8 pés | Moderadamente agressivo |
| Tubarão-de-ponta-preta-de-recife | 3-4 pés | Moderadamente agressivo (se provocado) |
| Tubarão-azul | 6-11 pés | Não agressivo |
| Tubarão-bambu de faixa marrom | 3,3-3,41 pés | Não agressivo |
| Tubarão-touro | 7-12 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-gato-de-coral | 2-2,3 pés | Não agressivo |
| Tubarão gracioso | 5,5-5,6 pés | Não agressivo (potencialmente perigoso) |
| Tubarão-bambu cinza | 2,3-2,5 pés | Não agressivo |
| Tubarão-de-recife-cinza | 4-5 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-dente-de-gancho | 2,2-3,3 pés | Não agressivo |
| Tubarão-leite | 3,6-3,7 pés | Não agressivo |
| Tubarão-de-ponta-branca-oceânico | 10-13 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-raposa-pelágico | 13-18 pés | Não agressivo |
| Tubarão-martelo-escallopado | 9-12 pés | Moderadamente agressivo |
| Tubarão-mako-de-nadadeira-curta | 6,5-9,5 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão sedoso | 7-10 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-bambu esguio | 2,1-2,2 pés | Não agressivo |
| Tubarão-de-cauda-pontilhada | 5-5,3 pés | Não agressivo |
| Tubarão-enfermeiro-amarelado | 9,6-10 pés | Não agressivo |
| Tubarão-tigre | 10-14 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-baleia | 18-32 pés | Não agressivo |
| Tubarão-bambu de manchas brancas | 2-3 pés | Não agressivo |
| Tubarão-de-bochecha-branca | 3,2-3,3 pés | Não agressivo |
| Tubarão-de-ponta-branca-de-recife | 3-5,5 pés | Moderadamente agressivo (somente quando provocado) |
| Tubarão-de-cabeça-de-asa | 6-6,2 pés | Não agressivo |
| Tubarão-zebra | 8,2-11 pés | Não agressivo |
Casos Recentes de Ataques de Tubarão em Singapura >>
