Puerto Rico é o lar de cerca de 40 espécies de tubarões. Esta informação não é surpreendente, considerando que a água que envolve o paraíso tropical permanece quente durante todo o ano, o que é ideal para a maioria das espécies de tubarões.
Os tubarões tendem a ficar próximos às praias com águas rasas e recifes que possuem uma boa oferta de alimento. No entanto, eles não se alimentam de humanos e tendem a nos evitar na maioria das vezes.
Lista dos Diferentes Tipos de Tubarões em Porto Rico
| Espécie | Tamanho
Máximo |
Agressividade |
| Tubarão-gato das Antilhas | 1,1-1,5 pés | Não agressivo |
| Tubarão-boca-grande | 23-30 pés | Não agressivo |
| Tubarão-tesoura de olhos grandes | 11-16 pés | Não agressivo |
| Tubarão-de-focinho-preto | 3-5 pés | Não agressivo |
| Tubarão-de-ponta-preta de recife | 3-4 pés | Moderadamente agressivo (se provocado) |
| Tubarão-de-ponta-preta | 5-8 pés | Moderadamente agressivo |
| Tubarão-azul | 6-11 pés | Não agressivo |
| Tubarão-de-seis-brânquias de focinho obtuso | 15-20 pés | Moderadamente agressivo (raramente ataca humanos, relatos de apenas um ataque provocado) |
| Tubarão-de-sete-brânquias de focinho largo | 3,5-7,5 pés | Não agressivo (a menos que seja capturado) |
| Tubarão-touro | 7-12 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-lanterna do Caribe | 1,6-1,7 pés | Não agressivo |
| Tubarão-de-recife do Caribe | 8-9 pés | Não agressivo |
| Tubarão-de-focinho-afiado do Caribe | 3-4 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-cookiecutter | 1,5-3,5 pés | Não agressivo |
| Cachorro-do-mar cubano | 2,5-3,6 pés | Não agressivo |
| Tubarão-escuro | 9-12 pés | Não agressivo (até ser provocado) |
| Tubarão-dente-fino | 5-6 pés | Não agressivo |
| Tubarão-de-galápagos | 9,8-12 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-martelo-gigante | 15-20 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-branco | 11-16 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-gulper | 2,5-3 pés | Não agressivo |
| Tubarão-kitefin | 3-5 pés | Não agressivo |
| Tubarão-limão | 9-10 pés | Não agressivo |
| Tubarão-boca-grande | 13-18 pés | Não agressivo |
| Cação-de-barbatana-estreita | 1,6-3,3 pés | Não agressivo |
| Tubarão-enfermeiro | 7-8 pés | Não agressivo |
| Tubarão-branco-de-ponta-branca oceânico | 10-13 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-martelo-escallopado | 9-12 pés | Moderadamente agressivo |
| Tubarão-mako de barbatana curta | 6,5-9,5 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão sedoso | 7-10 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-de-cauda-pequena | 3,5-4,5 pés | Não agressivo |
| Cação-liso | 4-5 pés | Não agressivo (devido aos seus dentes obtusos) |
| Tubarão-martelo-liso | 8-12 pés | Não agressivo (mas potencialmente perigoso) |
| Tubarão-girador | 7-8 pés | Não agressivo |
| Tubarão-tesoura | 10-18 pés | Não agressivo |
| Tubarão-tigre | 10-14 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-baleia | 18-32 pés | Não agressivo |
Casos Recentes de Ataques de Tubarão em Porto Rico >>
