Se você estava planejando fazer uma viagem para Curaçao, mas estava preocupado com um encontro em alto mar com tubarões, provavelmente não tem nada a temer. Os tubarões são escassos em Curaçao e geralmente não são encontrados perto da costa.
Lista dos Diferentes Tipos de Tubarões em Curaçao
| Espécie | Tamanho Máximo | Agressividade |
| Tubarão-boca-grande | 23-30 pés | Não agressivo |
| Tubarão-cauda-de-forcado-de-olho-grande | 11-16 pés | Não agressivo |
| Tubarão-de-seis-brânquias-de-olho-grande | 5-6 pés | Não agressivo |
| Tubarão-de-ponta-preta | 5-8 pés | Moderadamente agressivo |
| Tubarão-azul | 6-11 pés | Não agressivo |
| Tubarão-de-seis-brânquias-de-focinho-arredondado | 15-20 pés | Moderadamente agressivo (raramente ataca humanos, relatos de apenas um ataque provocado) |
| Tubarão-bonnethead | 4-5 pés | Não agressivo |
| Tubarão-touro | 7-12 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-de-recife-do-Caribe | 8-9 pés | Não agressivo |
| Tubarão-martelo-gigante | 15-20 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-limão | 9-10 pés | Não agressivo |
| Tubarão-enfermeiro | 7-8 pés | Não agressivo |
| Tubarão-branco-de-pontas-océanicas | 10-13 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-de-banco-de-areia | 5.5-8.5 pés | Não agressivo |
| Tubarão-martelo-recortado | 9-12 pés | Moderadamente agressivo |
| Tubarão-mako-de-nadadeira-curta | 6.5-9.5 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-seda | 7-10 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-cauda-de-forcado | 10-18 pés | Não agressivo |
| Tubarão-tigre | 10-14 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-baleia | 18-32 pés | Não agressivo |
