Fora das 500 espécies de tubarões em todo o mundo, quase 20% nadam nas águas ao redor de Cuba. Estes incluem o tubarão-boca-grande, o tubarão-touro, o tubarão-de-recife-do-caribe e o cação-cubano.
Lista dos Diferentes Tipos de Tubarões em Cuba
| Espécie | Tamanho
Máximo |
Agressividade |
| Tubarão-boca-grande | 23-30 pés | Não agressivo |
| Tubarão-tesoura-de-olho-grande | 11-16 pés | Não agressivo |
| Tubarão-de-nariz-preto | 3-5 pés | Não agressivo |
| Tubarão-de-ponta-preta | 5-8 pés | Moderadamente agressivo |
| Tubarão-touro | 7-12 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-de-recife-do-caribe | 8-9 pés | Não agressivo |
| Tubarão-tesoura-comum | 12-18 pés | Não agressivo |
| Cação-cubano | 2,5-3,6 pés | Não agressivo |
| Tubarão-escuro | 9-12 pés | Não agressivo (até ser provocado) |
| Tubarão-martelo-gigante | 15-20 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-branco | 11-16 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-mako-de-nadadeira-longa | 12-14 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-da-noite | 5-6 pés | Não agressivo |
| Tubarão-enfermeiro | 7-8 pés | Não agressivo |
| Tubarão-branco-oceânico | 10-13 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-martelo-recortado | 9-12 pés | Moderadamente agressivo |
| Tubarão-mako-de-nadadeira-curta | 6,5-9,5 pés | Altamente agressivo |
| Tubarão-seda | 7-10 pés | Altamente agressivo |
| Cação-espinhoso | 2,5-3,5 pés | Não agressivo (devido ao seu pequeno tamanho) |
| Tubarão-baleia | 18-32 pés | Não agressivo |
Casos Recentes de Ataques de Tubarão em Cuba >>
