Puerto Rico es hogar de aproximadamente 40 especies de tiburones. Esta información no es sorprendente, considerando que el agua que rodea este paraíso tropical se mantiene cálida durante todo el año, lo cual es ideal para la mayoría de las especies de tiburones.
Los tiburones tienden a permanecer cerca de playas con aguas poco profundas y arrecifes que tienen un suministro decente de alimento. Sin embargo, no se alimentan de humanos y tienden a evitarnos en la mayoría de las ocasiones.
Lista de los Diferentes Tipos de Tiburones en Puerto Rico
| Especie | Tamaño
Máximo |
Aggresividad |
| Tiburón Gato de las Antillas | 1.1-1.5 pies | No agresivo |
| Tiburón Peregrino | 23-30 pies | No agresivo |
| Tiburón Zorro de Ojos Grandes | 11-16 pies | No agresivo |
| Tiburón de Nariz Negra | 3-5 pies | No agresivo |
| Tiburón Arrecife de Punta Negra | 3-4 pies | Moderadamente agresivo (si es provocado) |
| Tiburón de Punta Negra | 5-8 pies | Moderadamente agresivo |
| Tiburón Azul | 6-11 pies | No agresivo |
| Tiburón de Seis Branquias de Nariz Rompa | 15-20 pies | Moderadamente agresivo (rara vez ataca humanos, reportes de solo un ataque provocado) |
| Tiburón de Siete Branquias de Nariz Ancha | 3.5-7.5 pies | No agresivo (a menos que sea capturado) |
| Tiburón Toro | 7-12 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Linterna del Caribe | 1.6-1.7 pies | No agresivo |
| Tiburón Arrecife del Caribe | 8-9 pies | No agresivo |
| Tiburón de Nariz Afilada del Caribe | 3-4 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Corta Galletas | 1.5-3.5 pies | No agresivo |
| Tiburón Perro Cubano | 2.5-3.6 pies | No agresivo |
| Tiburón Oscuro | 9 -12 pies | No agresivo (hasta ser provocado) |
| Tiburón Dientefino | 5-6 pies | No agresivo |
| Tiburón de Galápagos | 9.8-12 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Martillo Gigante | 15-20 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Blanco | 11-16 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Gulper | 2.5-3 pies | No agresivo |
| Tiburón Cometa | 3-5 pies | No agresivo |
| Tiburón Limón | 9-10 pies | No agresivo |
| Tiburón Megaboca | 13-18 pies | No agresivo |
| Tiburón Suave de Aleta Estrecha | 1.6-3.3 pies | No agresivo |
| Tiburón Nodriza | 7-8 pies | No agresivo |
| Tiburón Punta Blanca Oceánico | 10-13 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Martillo Punteado | 9-12 pies | Moderadamente agresivo |
| Tiburón Mako de Aleta Corta | 6.5-9.5 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Sedoso | 7-10 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón de Cola Pequeña | 3.5-4.5 pies | No agresivo |
| Tiburón Perro Suave | 4-5 pies | No agresivo (debido a sus dientes romos) |
| Tiburón Martillo Suave | 8-12 pies | No agresivo (pero potencialmente peligroso) |
| Tiburón Girador | 7 -8 pies | No agresivo |
| Tiburón Zorro | 10-18 pies | No agresivo |
| Tiburón Tigre | 10-14 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Ballena | 18-32 pies | No agresivo |
Casos Recientes de Ataques de Tiburones en Puerto Rico >>
