Nueva Zelanda alberga diversas especies de tiburones, o mangō, como se les conoce en maorí. Estas incluyen especímenes bien conocidos como el tiburón azul, el tiburón zorro y el gran tiburón blanco, pero también especies endémicas de la nación insular. Ejemplos incluyen el tiburón gato de McMillan y el tiburón gato de Nueva Zelanda.
Lista de los Diferentes Tipos de Tiburones en Nueva Zelanda
| Especie | Tamaño
Máximo |
Agressividad |
| Tiburón peregrino | 23-30 pies | No agresivo |
| Tiburón zorro de ojos grandes | 11-16 pies | No agresivo |
| Tiburón linterna de vientre negro | 1-1.5 pies | No agresivo |
| Tiburón azul | 6-11 pies | No agresivo |
| Tiburón de seis branquias de hocico romo | 15-20 pies | Moderadamente agresivo (rara vez ataca a humanos, reportes de solo un ataque provocado) |
| Tiburón zarza | 9.2-10 pies | No agresivo |
| Tiburón de siete branquias de hocico ancho | 3.5-7.5 pies | No agresivo (a menos que sea capturado) |
| Tiburón cortador de galletas | 1.5-3.5 pies | No agresivo |
| Tiburón cobre | 11-12 pies | No agresivo |
| Tiburón frillado | 5.6-6.6 pies | No agresivo |
| Tiburón de Galápagos | 9.8-12 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón duende | 7-8 pies | No agresivo |
| Gran tiburón blanco | 11-16 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón cometa | 3-5 pies | No agresivo |
| Tiburón perro de dientes en forma de cuchillo | 3.4-3.6 pies | No agresivo |
| Tiburón perro aterciopelado de espinas grandes | 2-2.2 pies | No agresivo |
| Tiburón gulper de escamas en forma de hoja | 5-5.2 pies | No agresivo |
| Tiburón dormilón pequeño | 4.6-4.7 pies | No agresivo |
| Tiburón perro aterciopelado de hocico largo | 2.1-3.4 pies | No agresivo |
| Tiburón perro de hocico largo | 2.9-3.6 pies | No agresivo |
| Tiburón perro mandarín | 2.8-3.5 pies | No agresivo |
| Tiburón gato de McMillan | 1.7-1.8 pies | No agresivo |
| Tiburón linterna de Möller | 1.2-1.5 pies | No agresivo |
| Tiburón gato de Nueva Zelanda | 1.1-1.4 pies | No agresivo |
| Tiburón oceánico de punta blanca | 10-13 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón dormilón del Pacífico | 12-15 pies | No agresivo |
| Tiburón Plunket | 4-4.2 pies | No agresivo |
| Tiburón porbeagle | 6-12 pies | No agresivo |
| Tiburón Port Jackson | 5-5.5 pies | No agresivo |
| Tiburón perro portugués | 3-3.3 pies | No agresivo |
| Tiburón perro espinoso | 1.9-2.4 pies | No agresivo |
| Tiburón espinoso | 13-14 pies | No agresivo |
| Tiburón pigmeo | 1-2 pies | No agresivo |
| Tiburón escolar | 6-7 pies | No agresivo |
| Tiburón de siete branquias de hocico afilado | 2-4.6 pies | Moderadamente agresivo |
| Tiburón mako de aleta corta | 6.5-9.5 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón sedoso | 7-10 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón suave esbelto | 3-3.6 pies | No agresivo |
| Tiburón gato de manchas pequeñas | 1.5-3 pies | No agresivo |
| Tiburón tigre de dientes pequeños | 12-14 pies | No agresivo |
| Tiburón martillo liso | 8-12 pies | No agresivo (pero potencialmente peligroso) |
| Tiburón linterna del sur | 0.75-0.9 pies | No agresivo |
| Tiburón perro espinoso | 2.5-3.5 pies | No agresivo (debido a su pequeño tamaño) |
| Tiburón suave del estuario manchado | 4.1-5 pies | No agresivo |
| Tiburón zorro | 10-18 pies | No agresivo |
| Tiburón tigre | 10-14 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón ballena | 18-32 pies | No agresivo |
Casos recientes de ataques de tiburón en Nueva Zelanda >>
