Hay varias especies de tiburones en Marruecos, que incluyen el tiburón peregrino, el tiburón toro y el mako de aleta corta.
Lista de los Diferentes Tipos de Tiburones en Marruecos
| Especies | Tamaño Máximo | Aggresividad |
| Tiburón Gato Africano de Cola Serrada | 1.5-1.51 pies | No agresivo |
| Tiburón Ángel | 4-7 pies | Moderadamente agresivo |
| Tiburón Ángulo Áspero | 3.3-4.9 pies | No agresivo |
| Tiburón Gato Atlántico de Cola Serrada | 1-1.5 pies | No agresivo |
| Tiburón Peregrino | 23-30 pies | No agresivo |
| Tiburón Zorro de Ojo Grande | 11-16 pies | No agresivo |
| Tiburón de Seis Branquias de Ojo Grande | 5-6 pies | No agresivo |
| Tiburón de Nariz Grande | 8.5-9.5 pies | Altamente agresivo (pero no peligroso ya que se encuentran menos) |
| Tiburón Perro Negro | 2.4-3.6 pies | No agresivo |
| Tiburón Gato de Boca Negra | 2-2.2 pies | No agresivo |
| Tiburón Gato Liso de Manchas Negras | 1.6-3 pies | No agresivo |
| Tiburón Punta Negra | 5-8 pies | Moderadamente agresivo |
| Tiburón de Seis Branquias de Nariz Rompa | 15-20 pies | Moderadamente agresivo (rara vez ataca a humanos, reportes de solo un ataque provocado) |
| Tiburón Zarza | 9.2-10 pies | No agresivo |
| Tiburón Toro | 7-12 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Gato Liso Común | 3-4 pies | No agresivo |
| Tiburón Zorro Común | 12-18 pies | No agresivo |
| Tiburón Cobre | 11-12 pies | No agresivo |
| Tiburón Gato de Aguas Profundas | 1.7 -2 pies (adolescente; longitud de adultos desconocida) | No agresivo |
| Tiburón Oscuro | 9 -12 pies | No agresivo (hasta ser provocado) |
| Tiburón Frillado | 5.6-6.6 pies | No agresivo |
| Tiburón Martillo Gigante | 15-20 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Linterna Gigante | 2.4-2.5 pies | No agresivo |
| Tiburón Blanco Grande | 11-16 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Gulper | 2.5-3 pies | No agresivo |
| Tiburón Perro Diente de Cuchillo | 3.4-3.6 pies | No agresivo |
| Tiburón Gulper de Escamas en Forma de Hoja | 5-5.2 pies | No agresivo |
| Tiburón Gulper Pequeño | 2.6-3.6 pies | No agresivo |
| Tiburón Dormilón Pequeño | 4.6-4.7 pies | No agresivo |
| Tiburón Mako de Aleta Larga | 12-14 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Espina de Nariz Larga | 3-3.3 pies | No agresivo |
| Tiburón Perro Terciopelo de Nariz Larga | 2.1-3.4 pies | No agresivo |
| Tiburón Nursehound | 4.3-5.2 pies | No agresivo |
| Tiburón Punta Blanca Oceánico | 10-13 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Porbeagle | 6-12 pies | No agresivo |
| Tiburón Perro Portugués | 3-3.3 pies | No agresivo |
| Tiburón Áspero de Aleta de Vela | 3.7-3.9 pies | No agresivo |
| Tiburón Tigre de Arena | 7-10 pies | No agresivo (debido a sus bocas pequeñas) |
| Tiburón Arenque | 5.5-8.5 pies | No agresivo |
| Tiburón Ángel de Espalda Serrada | 4.2-6.7 pies | No agresivo |
| Tiburón Martillo Punteado | 9-12 pies | Moderadamente agresivo |
| Tiburón Escolar | 6-7 pies | No agresivo |
| Tiburón de Nariz Afilada de Siete Branquias | 2-4.6 pies | Moderadamente agresivo |
| Tiburón Mako de Aleta Corta | 6.5-9.5 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Gato Pequeño Manchado | 2.5-3 pies | No agresivo |
| Tiburón Gato Liso de Ojo Pequeño | 2.2-2.3 pies | No agresivo |
| Tiburón Tigre de Arena de Dientes Pequeños | 12-14 pies | No agresivo |
| Tiburón Perro de Smith | 1.7-1.78 pies | No agresivo |
| Tiburón Martillo Liso | 8-12 pies | No agresivo (pero potencialmente peligroso) |
| Tiburón Linterna Liso | 1-1.5 pies | No agresivo |
| Tiburón Ángel de Espalda Lisa | 5.2-5.24 pies | No agresivo |
| Tiburón Spinner | 7 -8 pies | No agresivo |
| Tiburón Perro Espinoso | 2.5-3.5 pies | No agresivo (debido a su pequeño tamaño) |
| Tiburón Gato Estrellado | 4-4.7 pies | No agresivo |
| Tiburón Tigre | 10-14 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Linterna de Vientre Terciopelo | 1-2 pies | No agresivo |
| Tiburón Ballena | 18-32 pies | No agresivo |
Preguntas Frecuentes
1. ¿Ha habido ataques de tiburones en Marruecos?
No se han registrado ataques de tiburones en Marruecos.
