Hay varias especies de tiburones que viven en Malasia. Las especies comunes incluyen tiburones bambú, tiburones de arrecife y tiburones martillo.
Estos tiburones habitan en lugares como arrecifes de coral, manglares y aguas abiertas. De todas las especies de tiburones que viven en el país, solo el tiburón ballena está protegido bajo la Ley de Pesca de 1985.
Lista de los Diferentes Tipos de Tiburones en Malasia
| Especie | Tamaño
Máximo |
Aggresividad |
| Tiburón Suave Árabe | 4.9-4.92 pies | No agresivo |
| Tiburón de Manchas Negras | 3-3.1 pies | No agresivo |
| Tiburón Gato Manchado Negro | 1.5-1.6 pies | No agresivo |
| Tiburón Punta Negra | 5-8 pies | Moderadamente agresivo |
| Tiburón de Arrecife Punta Negra | 3-4 pies | Moderadamente agresivo (si es provocado) |
| Tiburón Azul | 6-11 pies | No agresivo |
| Tiburón de Seis Branquias de Nariz Rompa | 15-20 pies | Moderadamente agresivo (rara vez ataca a humanos, reportes de solo un ataque provocado) |
| Tiburón de Borneo | 2-2.1 pies | No agresivo |
| Tiburón Bambú de Banda Marrón | 3.3-3.41 pies | No agresivo |
| Tiburón Toro | 7-12 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Gato de Coral | 2-2.3 pies | No agresivo |
| Tiburón Gato Gecko | 1.2-1.6 pies | No agresivo |
| Tiburón Grácil | 5.5-5.6 pies | No agresivo (potencialmente peligroso) |
| Tiburón Martillo Gigante | 15-20 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Bambú Gris | 2.3-2.5 pies | No agresivo |
| Tiburón de Arrecife Gris | 4-5 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón de Nariz Afilada Gris | 2.3-2.9 pies | No agresivo |
| Tiburón de Nariz Dura | 3.5-3.6 pies | No agresivo |
| Tiburón Bambú de Hasselt | 1.96-1.97 pies | No agresivo |
| Tiburón de Dientes Ganchudos | 2.2-3.3 pies | No agresivo |
| Tiburón Lechero | 3.6-3.7 pies | No agresivo |
| Tiburón Punta Blanca Oceánico | 10-13 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Ángel Ocelado | 2-2.1 pies | No agresivo |
| Tiburón Zorro Pelágico | 13-18 pies | No agresivo |
| Tiburón Barbero | 5.5-8.5 pies | No agresivo |
| Tiburón Suave de Sarawak | 2-2.1 pies | No agresivo |
| Tiburón Martillo Liso | 9-12 pies | Moderadamente agresivo |
| Tiburón de Nariz Afilada de Siete Branquias | 2-4.6 pies | Moderadamente agresivo |
| Tiburón Mako de Aleta Corta | 6.5-9.5 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Espinoso de Nariz Corta | 1.46-1.85 pies | No agresivo |
| Tiburón Comadreja de Aleta Curvada | 3.5-3.6 pies | No agresivo |
| Tiburón Sedoso | 7-10 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Punta Plateada | 6.6-9.8 pies | Moderadamente agresivo |
| Tiburón Bambú Delgado | 2.1-2.2 pies | No agresivo |
| Tiburón Ojoliso | 2-2.3 pies | No agresivo |
| Tiburón Gulper de Aleta Pequeña | 3.2-3.3 pies | No agresivo |
| Tiburón Martillo Liso | 8-12 pies | No agresivo (pero potencialmente peligroso) |
| Tiburón Dientes Irregulares | 7.8-7.9 pies | No agresivo |
| Tiburón Nariz de Pala | 2-2.4 pies | No agresivo |
| Tiburón Girador | 7-8 pies | No agresivo |
| Tiburón Cola de Manchas | 5-5.3 pies | No agresivo |
| Tiburón Suave Estrellado | 4-4.7 pies | No agresivo |
| Tiburón Comadreja de Dientes Rectos | 2.8-2.9 pies | No agresivo |
| Tiburón Enfermero Pardo | 9.6-10 pies | No agresivo |
| Tiburón Tigre | 10-14 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Ballena | 18-32 pies | No agresivo |
| Tiburón Bambú de Manchas Blancas | 2-3 pies | No agresivo |
| Tiburón Mejillas Blancas | 3.2-3.3 pies | No agresivo |
| Tiburón de Arrecife Punta Blanca | 3-5.5 pies | Moderadamente agresivo (solo cuando es provocado) |
| Tiburón Cabeza de Ala | 6-6.2 pies | No agresivo |
| Tiburón Cebra | 8.2-11 pies | No agresivo |
| Tiburón Cabeza de Toro Cebra | 4-4.1 pies | No agresivo |
Casos Recientes de Ataques de Tiburón en Malasia >>
