Las Islas Cook consisten en 15 islas separadas en el Océano Pacífico. Naturalmente, también son el hogar de varias especies de tiburones. Los tiburones comúnmente vistos incluyen varias especies de tiburones de arrecife y martillo, y otros como el tiburón nodriza, azul y limón.
Lista de los Diferentes Tipos de Tiburones en las Islas Cook
| Especie | Tamaño Máximo | Aggresividad |
| Tiburón de Arrecife Punta Negra | 3-4 pies | Moderadamente agresivo (si es provocado) |
| Tiburón Azul | 6-11 pies | No agresivo |
| Tiburón de Seis Branquias de Hocico Romo | 15-20 pies | Moderadamente agresivo (rara vez atacan humanos, reportes de solo un ataque provocado) |
| Tiburón Toro | 7-12 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Zorro Común | 12-18 pies | No agresivo |
| Tiburón Cuchillo | 1.5-3.5 pies | No agresivo |
| Tiburón de Galápagos | 9.8-12 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Martillo Gigante | 15-20 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón de Arrecife Gris | 4-5 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Limón | 9-10 pies | No agresivo |
| Tiburón Mako de Aleta Larga | 12-14 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Nodriza | 7-8 pies | No agresivo |
| Tiburón Oceánico de Punta Blanca | 10-13 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Zorro Pelágico | 13-18 pies | No agresivo |
| Tiburón Espinoso | 13-14 pies | No agresivo |
| Tiburón Martillo Liso | 9-12 pies | Moderadamente agresivo |
| Tiburón Mako de Aleta Corta | 6.5-9.5 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Sedoso | 7-10 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón de Punta Plateada | 6.6-9.8 pies | Moderadamente agresivo |
| Tiburón Tigre | 10-14 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Ballena | 18-32 pies | No agresivo |
| Tiburón de Arrecife Punta Blanca | 3-5.5 pies | Moderadamente agresivo (solo cuando es provocado) |
Casos Recientes de Ataques de Tiburón en las Islas Cook >>
