A diferencia de otras partes del mundo, los avistamientos son bastante comunes, aunque no hay muchos ataques. De las 400 especies de tiburones del mundo, 124, casi un tercio, viven en aguas japonesas. El país alberga principalmente tiburones costeros de la zona templada, pero también tiburones oceánicos y de aguas profundas.
Los lugares donde se pueden ver tiburones incluyen Chubu, Kanto y Okinawa, donde bancos de hasta 100 tiburones martillo picudos nadan por la zona. Los tiburones zorro viven alrededor de las islas Nanpo o en el área de Mugi.
Lista de los Diferentes Tipos de Tiburones en Japón
| Especie | Tamaño
Máximo |
Aggresividad |
| Tiburón Perro Listado | 3.2-4.9 pies | No agresivo |
| Tiburón Peregrino | 23-30 pies | No agresivo |
| Tiburón Zorro Ojo Grande | 11-16 pies | No agresivo |
| Tiburón Arrecife Punta Negra | 3-4 pies | Moderadamente agresivo (si es provocado) |
| Tiburón Punta Negra | 5-8 pies | Moderadamente agresivo |
| Tiburón Azul | 6-11 pies | No agresivo |
| Tiburón Ángel Nublado | 5-5.3 pies | No agresivo |
| Tiburón Zorro Común | 12-18 pies | No agresivo |
| Tiburón Oscuro | 9 -12 pies | No agresivo (hasta ser provocado) |
| Tiburón Martillo Gigante | 15-20 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Blanco | 11-16 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Gulper | 2.5-3 pies | No agresivo |
| Tiburón Ángel Japonés | 4.9 a 8.2 pies | No agresivo |
| Tiburón Cabeza de Toro Japonés | 3.8-4 pies | No agresivo |
| Tiburón Wobbegong Japonés | 3-3.3 pies | No agresivo |
| Tiburón Mako de Aleta Larga | 12-14 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Perro de Aguas Profundas de Nilson | 5-5.2 pies | No agresivo |
| Tiburón Punta Blanca Oceánico | 10-13 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Zorro Pelágico | 13-18 pies | No agresivo |
| Tiburón Tigre de Arena | 7-10 pies | No agresivo (debido a sus bocas pequeñas) |
| Tiburón Arenque | 5.5-8.5 pies | No agresivo |
| Tiburón Martillo Picudo | 9-12 pies | Moderadamente agresivo |
| Tiburón Mako de Aleta Corta | 6.5-9.5 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Tigre de Arena de Dientes Pequeños | 12-14 pies | No agresivo |
| Tiburón Martillo Liso | 8-12 pies | No agresivo (pero potencialmente peligroso) |
| Tiburón Perro Espinoso | 2.5-3.5 pies | No agresivo (debido a su pequeño tamaño) |
| Tiburón Enfermero Pardo | 9.6-10 pies | No agresivo |
| Tiburón Zorro | 10-18 pies | No agresivo |
| Tiburón Tigre | 10-14 pies | Altamente agresivo |
| Tiburón Ballena | 18-32 pies | No agresivo |
| Tiburón Bambú Manchado Blanco | 2-3 pies | No agresivo |
| Tiburón Arrecife Punta Blanca | 3-5.5 pies | Moderadamente agresivo (solo cuando es provocado) |
| Tiburón Cebra | 8.2-11 pies | No agresivo |
Casos Recientes de Ataques de Tiburón en Japón >>
