Es gibt eine riesige Küstenlinie (mehr als 1500 Meilen) entlang der Westküste Perus. Natürlich gibt es mehrere Haiarten, die in peruanischen Gewässern leben.
Es wird angenommen, dass es über 60 Haiarten in Peru gibt. Häufig gesehene Arten sind der Glatte Hammerhai, der Gemeine Fuchshai und der Blauhai. Sogar der äußerst seltene Megamouth-Hai wurde in Peru gesichtet.
Liste der verschiedenen Haiarten in Peru
| Art | Maximale Größe | Aggressivität |
| Engelhai | 4-7 Fuß | Mäßig aggressiv |
| Riesenhai | 23-30 Fuß | Nicht aggressiv |
| Großaugen-Fuchshai | 11-16 Fuß | Nicht aggressiv |
| Großnasenhai | 8,5-9,5 Fuß | Hoch aggressiv (aber nicht gefährlich, da sie seltener angetroffen werden) |
| Vogel-Sägehai | 3,9-4 Fuß | Nicht aggressiv |
| Schwarzspitzenhai | 5-8 Fuß | Mäßig aggressiv |
| Blauhai | 6-11 Fuß | Nicht aggressiv |
| Stumpfnasen-Sechskiemerhai | 15-20 Fuß | Mäßig aggressiv (greifen selten Menschen an, nur ein provozierter Angriff bekannt) |
| Haubenhai | 4-5 Fuß | Nicht aggressiv |
| Breitnasen-Siebenkiemerhai | 3,5-7,5 Fuß | Nicht aggressiv (außer wenn gefangen) |
| Brauner Katzenhai | 1-2 Fuß | Nicht aggressiv |
| Brauner Glatter Hundshai | 1,5-2,5 Fuß | Nicht aggressiv |
| Bullenhai | 7-12 Fuß | Hoch aggressiv |
| Chilenischer Engelhai | 3,4-3,5 Fuß | Nicht aggressiv |
| Kammzahnhai | 1,5-2,5 Fuß | Nicht aggressiv |
| Gemeiner Glatter Hundshai | 3-4 Fuß | Nicht aggressiv |
| Gemeiner Fuchshai | 12-18 Fuß | Nicht aggressiv |
| Keksdosenhai | 1,5-3,5 Fuß | Nicht aggressiv |
| Kupferhai | 11-12 Fuß | Nicht aggressiv |
| Krokodilhaai | 2,5-4 Fuß | Nicht aggressiv |
| Galapagos-Hai | 9,8-12 Fuß | Hoch aggressiv |
| Galapagos-Kopfhai | 3,5-3,6 Fuß | Nicht aggressiv |
| Grauer Glatter Hundshai | 4-4,068 Fuß | Nicht aggressiv |
| Weißer Hai | 11-16 Fuß | Hoch aggressiv |
| Hakenzahnhai | 1,9-1,96 Fuß | Nicht aggressiv |
| Hornhai | 3-4 Fuß | Mäßig aggressiv |
| Buckelglatter Hundshai | 2,8-2,83 Fuß | Nicht aggressiv |
| Langnasen-Katzenhai | 1,8-1,9 Fuß | Nicht aggressiv |
| Langnasen-Samtzahnhai | 2,1-3,4 Fuß | Nicht aggressiv |
| Megamouth-Hai | 13-18 Fuß | Nicht aggressiv |
| Mexikanischer Hornhai | 3-5 Fuß | Nicht aggressiv (außer provoziert) |
| Ammenhai | 7-8 Fuß | Nicht aggressiv |
| Ozeanischer Weißspitzenhai | 10-13 Fuß | Hoch aggressiv |
| Pazifischer Engelhai | 4-5 Fuß | Nicht aggressiv |
| Pazifischer Schlafhai | 12-15 Fuß | Nicht aggressiv |
| Pelagischer Fuchshai | 13-18 Fuß | Nicht aggressiv |
| Taschenshai | 0,45-1,33 Fuß | Nicht aggressiv |
| Makohai | 6-12 Fuß | Nicht aggressiv |
| Stacheliger Hai | 13-14 Fuß | Nicht aggressiv |
| Zwerg-Hai | 1-2 Fuß | Nicht aggressiv |
| Rotgefleckter Katzenhai | 0,984 – 2,16 Fuß | Nicht aggressiv |
| Schulhai | 6-7 Fuß | Nicht aggressiv |
| Scharfzahn-Hundshai | 3,3-3,34 Fuß | Nicht aggressiv |
| Scharfnasen-Siebenkiemerhai | 2-4,6 Fuß | Mäßig aggressiv |
| Scharfzahn-Glatter Hundshai | 2-2,1 Fuß | Nicht aggressiv |
| Kurzflossen-Mako | 6,5-9,5 Fuß | Hoch aggressiv |
| Sichelflossen-Glatter Hundshai | 5-5,7 Fuß | Nicht aggressiv |
| Seidenhai | 7-10 Fuß | Hoch aggressiv |
| Kleinschwanzhai | 3,5-4,5 Fuß | Nicht aggressiv |
| Glatter Hammerhai | 8-12 Fuß | Nicht aggressiv (aber potenziell gefährlich) |
| Gefleckter Glatter Hundshai | 4,2-4,25 Fuß | Nicht aggressiv |
| Gefleckter Hundshai | 5,9-7,8 Fuß | Nicht aggressiv |
| Tigerhai | 10-14 Fuß | Hoch aggressiv |
| Walhai | 18-32 Fuß | Nicht aggressiv |
| Weißnasenhai | 4,8-4,92 Fuß | Nicht aggressiv |
| Samtzahnhai | 2-3 Fuß | Nicht aggressiv |
Aktuelle Fälle von Haiangriffen in Peru >>
